remove unused files
This commit is contained in:
parent
060cdba941
commit
04fea2e0c2
File diff suppressed because it is too large
Load diff
|
@ -1,249 +0,0 @@
|
||||||
AFGHANISTAN;AF
|
|
||||||
ÅLAND ISLANDS;AX
|
|
||||||
ALBANIA;AL
|
|
||||||
ALGERIA;DZ
|
|
||||||
AMERICAN SAMOA;AS
|
|
||||||
ANDORRA;AD
|
|
||||||
ANGOLA;AO
|
|
||||||
ANGUILLA;AI
|
|
||||||
ANTARCTICA;AQ
|
|
||||||
ANTIGUA AND BARBUDA;AG
|
|
||||||
ARGENTINA;AR
|
|
||||||
ARMENIA;AM
|
|
||||||
ARUBA;AW
|
|
||||||
AUSTRALIA;AU
|
|
||||||
AUSTRIA;AT
|
|
||||||
AZERBAIJAN;AZ
|
|
||||||
BAHAMAS;BS
|
|
||||||
BAHRAIN;BH
|
|
||||||
BANGLADESH;BD
|
|
||||||
BARBADOS;BB
|
|
||||||
BELARUS;BY
|
|
||||||
BELGIUM;BE
|
|
||||||
BELIZE;BZ
|
|
||||||
BENIN;BJ
|
|
||||||
BERMUDA;BM
|
|
||||||
BHUTAN;BT
|
|
||||||
BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF;BO
|
|
||||||
BONAIRE, SINT EUSTATIUS AND SABA;BQ
|
|
||||||
BOSNIA AND HERZEGOVINA;BA
|
|
||||||
BOTSWANA;BW
|
|
||||||
BOUVET ISLAND;BV
|
|
||||||
BRAZIL;BR
|
|
||||||
BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY;IO
|
|
||||||
BRUNEI DARUSSALAM;BN
|
|
||||||
BULGARIA;BG
|
|
||||||
BURKINA FASO;BF
|
|
||||||
BURUNDI;BI
|
|
||||||
CAMBODIA;KH
|
|
||||||
CAMEROON;CM
|
|
||||||
CANADA;CA
|
|
||||||
CAPE VERDE;CV
|
|
||||||
CAYMAN ISLANDS;KY
|
|
||||||
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC;CF
|
|
||||||
CHAD;TD
|
|
||||||
CHILE;CL
|
|
||||||
CHINA;CN
|
|
||||||
CHRISTMAS ISLAND;CX
|
|
||||||
COCOS (KEELING) ISLANDS;CC
|
|
||||||
COLOMBIA;CO
|
|
||||||
COMOROS;KM
|
|
||||||
CONGO;CG
|
|
||||||
CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE;CD
|
|
||||||
COOK ISLANDS;CK
|
|
||||||
COSTA RICA;CR
|
|
||||||
CÔTE D'IVOIRE;CI
|
|
||||||
CROATIA;HR
|
|
||||||
CUBA;CU
|
|
||||||
CURAÇAO;CW
|
|
||||||
CYPRUS;CY
|
|
||||||
CZECH REPUBLIC;CZ
|
|
||||||
DENMARK;DK
|
|
||||||
DJIBOUTI;DJ
|
|
||||||
DOMINICA;DM
|
|
||||||
DOMINICAN REPUBLIC;DO
|
|
||||||
ECUADOR;EC
|
|
||||||
EGYPT;EG
|
|
||||||
EL SALVADOR;SV
|
|
||||||
EQUATORIAL GUINEA;GQ
|
|
||||||
ERITREA;ER
|
|
||||||
ESTONIA;EE
|
|
||||||
ETHIOPIA;ET
|
|
||||||
FALKLAND ISLANDS (MALVINAS);FK
|
|
||||||
FAROE ISLANDS;FO
|
|
||||||
FIJI;FJ
|
|
||||||
FINLAND;FI
|
|
||||||
FRANCE;FR
|
|
||||||
FRENCH GUIANA;GF
|
|
||||||
FRENCH POLYNESIA;PF
|
|
||||||
FRENCH SOUTHERN TERRITORIES;TF
|
|
||||||
GABON;GA
|
|
||||||
GAMBIA;GM
|
|
||||||
GEORGIA;GE
|
|
||||||
GERMANY;DE
|
|
||||||
GHANA;GH
|
|
||||||
GIBRALTAR;GI
|
|
||||||
GREECE;GR
|
|
||||||
GREENLAND;GL
|
|
||||||
GRENADA;GD
|
|
||||||
GUADELOUPE;GP
|
|
||||||
GUAM;GU
|
|
||||||
GUATEMALA;GT
|
|
||||||
GUERNSEY;GG
|
|
||||||
GUINEA;GN
|
|
||||||
GUINEA-BISSAU;GW
|
|
||||||
GUYANA;GY
|
|
||||||
HAITI;HT
|
|
||||||
HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS;HM
|
|
||||||
HOLY SEE (VATICAN CITY STATE);VA
|
|
||||||
HONDURAS;HN
|
|
||||||
HONG KONG;HK
|
|
||||||
HUNGARY;HU
|
|
||||||
ICELAND;IS
|
|
||||||
INDIA;IN
|
|
||||||
INDONESIA;ID
|
|
||||||
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF;IR
|
|
||||||
IRAQ;IQ
|
|
||||||
IRELAND;IE
|
|
||||||
ISLE OF MAN;IM
|
|
||||||
ISRAEL;IL
|
|
||||||
ITALY;IT
|
|
||||||
JAMAICA;JM
|
|
||||||
JAPAN;JP
|
|
||||||
JERSEY;JE
|
|
||||||
JORDAN;JO
|
|
||||||
KAZAKHSTAN;KZ
|
|
||||||
KENYA;KE
|
|
||||||
KIRIBATI;KI
|
|
||||||
KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF;KP
|
|
||||||
KOREA, REPUBLIC OF;KR
|
|
||||||
KUWAIT;KW
|
|
||||||
KYRGYZSTAN;KG
|
|
||||||
LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC;LA
|
|
||||||
LATVIA;LV
|
|
||||||
LEBANON;LB
|
|
||||||
LESOTHO;LS
|
|
||||||
LIBERIA;LR
|
|
||||||
LIBYA;LY
|
|
||||||
LIECHTENSTEIN;LI
|
|
||||||
LITHUANIA;LT
|
|
||||||
LUXEMBOURG;LU
|
|
||||||
MACAO;MO
|
|
||||||
MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF;MK
|
|
||||||
MADAGASCAR;MG
|
|
||||||
MALAWI;MW
|
|
||||||
MALAYSIA;MY
|
|
||||||
MALDIVES;MV
|
|
||||||
MALI;ML
|
|
||||||
MALTA;MT
|
|
||||||
MARSHALL ISLANDS;MH
|
|
||||||
MARTINIQUE;MQ
|
|
||||||
MAURITANIA;MR
|
|
||||||
MAURITIUS;MU
|
|
||||||
MAYOTTE;YT
|
|
||||||
MEXICO;MX
|
|
||||||
MICRONESIA, FEDERATED STATES OF;FM
|
|
||||||
MOLDOVA, REPUBLIC OF;MD
|
|
||||||
MONACO;MC
|
|
||||||
MONGOLIA;MN
|
|
||||||
MONTENEGRO;ME
|
|
||||||
MONTSERRAT;MS
|
|
||||||
MOROCCO;MA
|
|
||||||
MOZAMBIQUE;MZ
|
|
||||||
MYANMAR;MM
|
|
||||||
NAMIBIA;NA
|
|
||||||
NAURU;NR
|
|
||||||
NEPAL;NP
|
|
||||||
NETHERLANDS;NL
|
|
||||||
NEW CALEDONIA;NC
|
|
||||||
NEW ZEALAND;NZ
|
|
||||||
NICARAGUA;NI
|
|
||||||
NIGER;NE
|
|
||||||
NIGERIA;NG
|
|
||||||
NIUE;NU
|
|
||||||
NORFOLK ISLAND;NF
|
|
||||||
NORTHERN MARIANA ISLANDS;MP
|
|
||||||
NORWAY;NO
|
|
||||||
OMAN;OM
|
|
||||||
PAKISTAN;PK
|
|
||||||
PALAU;PW
|
|
||||||
PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED;PS
|
|
||||||
PANAMA;PA
|
|
||||||
PAPUA NEW GUINEA;PG
|
|
||||||
PARAGUAY;PY
|
|
||||||
PERU;PE
|
|
||||||
PHILIPPINES;PH
|
|
||||||
PITCAIRN;PN
|
|
||||||
POLAND;PL
|
|
||||||
PORTUGAL;PT
|
|
||||||
PUERTO RICO;PR
|
|
||||||
QATAR;QA
|
|
||||||
RÉUNION;RE
|
|
||||||
ROMANIA;RO
|
|
||||||
RUSSIAN FEDERATION;RU
|
|
||||||
RWANDA;RW
|
|
||||||
SAINT BARTHÉLEMY;BL
|
|
||||||
SAINT HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHA;SH
|
|
||||||
SAINT KITTS AND NEVIS;KN
|
|
||||||
SAINT LUCIA;LC
|
|
||||||
SAINT MARTIN (FRENCH PART);MF
|
|
||||||
SAINT PIERRE AND MIQUELON;PM
|
|
||||||
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES;VC
|
|
||||||
SAMOA;WS
|
|
||||||
SAN MARINO;SM
|
|
||||||
SAO TOME AND PRINCIPE;ST
|
|
||||||
SAUDI ARABIA;SA
|
|
||||||
SENEGAL;SN
|
|
||||||
SERBIA;RS
|
|
||||||
SEYCHELLES;SC
|
|
||||||
SIERRA LEONE;SL
|
|
||||||
SINGAPORE;SG
|
|
||||||
SINT MAARTEN (DUTCH PART);SX
|
|
||||||
SLOVAKIA;SK
|
|
||||||
SLOVENIA;SI
|
|
||||||
SOLOMON ISLANDS;SB
|
|
||||||
SOMALIA;SO
|
|
||||||
SOUTH AFRICA;ZA
|
|
||||||
SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS;GS
|
|
||||||
SOUTH SUDAN;SS
|
|
||||||
SPAIN;ES
|
|
||||||
SRI LANKA;LK
|
|
||||||
SUDAN;SD
|
|
||||||
SURINAME;SR
|
|
||||||
SVALBARD AND JAN MAYEN;SJ
|
|
||||||
SWAZILAND;SZ
|
|
||||||
SWEDEN;SE
|
|
||||||
SWITZERLAND;CH
|
|
||||||
SYRIAN ARAB REPUBLIC;SY
|
|
||||||
TAIWAN, PROVINCE OF CHINA;TW
|
|
||||||
TAJIKISTAN;TJ
|
|
||||||
TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF;TZ
|
|
||||||
THAILAND;TH
|
|
||||||
TIMOR-LESTE;TL
|
|
||||||
TOGO;TG
|
|
||||||
TOKELAU;TK
|
|
||||||
TONGA;TO
|
|
||||||
TRINIDAD AND TOBAGO;TT
|
|
||||||
TUNISIA;TN
|
|
||||||
TURKEY;TR
|
|
||||||
TURKMENISTAN;TM
|
|
||||||
TURKS AND CAICOS ISLANDS;TC
|
|
||||||
TUVALU;TV
|
|
||||||
UGANDA;UG
|
|
||||||
UKRAINE;UA
|
|
||||||
UNITED ARAB EMIRATES;AE
|
|
||||||
UNITED KINGDOM;GB
|
|
||||||
UNITED STATES;US
|
|
||||||
UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS;UM
|
|
||||||
URUGUAY;UY
|
|
||||||
UZBEKISTAN;UZ
|
|
||||||
VANUATU;VU
|
|
||||||
VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF;VE
|
|
||||||
VIET NAM;VN
|
|
||||||
VIRGIN ISLANDS, BRITISH;VG
|
|
||||||
VIRGIN ISLANDS, U.S.;VI
|
|
||||||
WALLIS AND FUTUNA;WF
|
|
||||||
WESTERN SAHARA;EH
|
|
||||||
YEMEN;YE
|
|
||||||
ZAMBIA;ZM
|
|
||||||
ZIMBABWE;ZW
|
|
|
@ -1,485 +0,0 @@
|
||||||
aar||aa|Afar|afar
|
|
||||||
abk||ab|Abkhazian|abkhaze
|
|
||||||
ace|||Achinese|aceh
|
|
||||||
ach|||Acoli|acoli
|
|
||||||
ada|||Adangme|adangme
|
|
||||||
ady|||Adyghe; Adygei|adyghé
|
|
||||||
afa|||Afro-Asiatic languages|afro-asiatiques, langues
|
|
||||||
afh|||Afrihili|afrihili
|
|
||||||
afr||af|Afrikaans|afrikaans
|
|
||||||
ain|||Ainu|aïnou
|
|
||||||
aka||ak|Akan|akan
|
|
||||||
akk|||Akkadian|akkadien
|
|
||||||
alb|sqi|sq|Albanian|albanais
|
|
||||||
ale|||Aleut|aléoute
|
|
||||||
alg|||Algonquian languages|algonquines, langues
|
|
||||||
alt|||Southern Altai|altai du Sud
|
|
||||||
amh||am|Amharic|amharique
|
|
||||||
ang|||English, Old (ca.450-1100)|anglo-saxon (ca.450-1100)
|
|
||||||
anp|||Angika|angika
|
|
||||||
apa|||Apache languages|apaches, langues
|
|
||||||
ara||ar|Arabic|arabe
|
|
||||||
arc|||Official Aramaic (700-300 BCE); Imperial Aramaic (700-300 BCE)|araméen d'empire (700-300 BCE)
|
|
||||||
arg||an|Aragonese|aragonais
|
|
||||||
arm|hye|hy|Armenian|arménien
|
|
||||||
arn|||Mapudungun; Mapuche|mapudungun; mapuche; mapuce
|
|
||||||
arp|||Arapaho|arapaho
|
|
||||||
art|||Artificial languages|artificielles, langues
|
|
||||||
arw|||Arawak|arawak
|
|
||||||
asm||as|Assamese|assamais
|
|
||||||
ast|||Asturian; Bable; Leonese; Asturleonese|asturien; bable; léonais; asturoléonais
|
|
||||||
ath|||Athapascan languages|athapascanes, langues
|
|
||||||
aus|||Australian languages|australiennes, langues
|
|
||||||
ava||av|Avaric|avar
|
|
||||||
ave||ae|Avestan|avestique
|
|
||||||
awa|||Awadhi|awadhi
|
|
||||||
aym||ay|Aymara|aymara
|
|
||||||
aze||az|Azerbaijani|azéri
|
|
||||||
bad|||Banda languages|banda, langues
|
|
||||||
bai|||Bamileke languages|bamiléké, langues
|
|
||||||
bak||ba|Bashkir|bachkir
|
|
||||||
bal|||Baluchi|baloutchi
|
|
||||||
bam||bm|Bambara|bambara
|
|
||||||
ban|||Balinese|balinais
|
|
||||||
baq|eus|eu|Basque|basque
|
|
||||||
bas|||Basa|basa
|
|
||||||
bat|||Baltic languages|baltes, langues
|
|
||||||
bej|||Beja; Bedawiyet|bedja
|
|
||||||
bel||be|Belarusian|biélorusse
|
|
||||||
bem|||Bemba|bemba
|
|
||||||
ben||bn|Bengali|bengali
|
|
||||||
ber|||Berber languages|berbères, langues
|
|
||||||
bho|||Bhojpuri|bhojpuri
|
|
||||||
bih||bh|Bihari|bihari
|
|
||||||
bik|||Bikol|bikol
|
|
||||||
bin|||Bini; Edo|bini; edo
|
|
||||||
bis||bi|Bislama|bichlamar
|
|
||||||
bla|||Siksika|blackfoot
|
|
||||||
bnt|||Bantu (Other)|bantoues, autres langues
|
|
||||||
bos||bs|Bosnian|bosniaque
|
|
||||||
bra|||Braj|braj
|
|
||||||
bre||br|Breton|breton
|
|
||||||
btk|||Batak languages|batak, langues
|
|
||||||
bua|||Buriat|bouriate
|
|
||||||
bug|||Buginese|bugi
|
|
||||||
bul||bg|Bulgarian|bulgare
|
|
||||||
bur|mya|my|Burmese|birman
|
|
||||||
byn|||Blin; Bilin|blin; bilen
|
|
||||||
cad|||Caddo|caddo
|
|
||||||
cai|||Central American Indian languages|amérindiennes de L'Amérique centrale, langues
|
|
||||||
car|||Galibi Carib|karib; galibi; carib
|
|
||||||
cat||ca|Catalan; Valencian|catalan; valencien
|
|
||||||
cau|||Caucasian languages|caucasiennes, langues
|
|
||||||
ceb|||Cebuano|cebuano
|
|
||||||
cel|||Celtic languages|celtiques, langues; celtes, langues
|
|
||||||
cha||ch|Chamorro|chamorro
|
|
||||||
chb|||Chibcha|chibcha
|
|
||||||
che||ce|Chechen|tchétchène
|
|
||||||
chg|||Chagatai|djaghataï
|
|
||||||
chi|zho|zh|Chinese|chinois
|
|
||||||
chk|||Chuukese|chuuk
|
|
||||||
chm|||Mari|mari
|
|
||||||
chn|||Chinook jargon|chinook, jargon
|
|
||||||
cho|||Choctaw|choctaw
|
|
||||||
chp|||Chipewyan; Dene Suline|chipewyan
|
|
||||||
chr|||Cherokee|cherokee
|
|
||||||
chu||cu|Church Slavic; Old Slavonic; Church Slavonic; Old Bulgarian; Old Church Slavonic|slavon d'église; vieux slave; slavon liturgique; vieux bulgare
|
|
||||||
chv||cv|Chuvash|tchouvache
|
|
||||||
chy|||Cheyenne|cheyenne
|
|
||||||
cmc|||Chamic languages|chames, langues
|
|
||||||
cop|||Coptic|copte
|
|
||||||
cor||kw|Cornish|cornique
|
|
||||||
cos||co|Corsican|corse
|
|
||||||
cpe|||Creoles and pidgins, English based|créoles et pidgins basés sur l'anglais
|
|
||||||
cpf|||Creoles and pidgins, French-based |créoles et pidgins basés sur le français
|
|
||||||
cpp|||Creoles and pidgins, Portuguese-based |créoles et pidgins basés sur le portugais
|
|
||||||
cre||cr|Cree|cree
|
|
||||||
crh|||Crimean Tatar; Crimean Turkish|tatar de Crimé
|
|
||||||
crp|||Creoles and pidgins |créoles et pidgins
|
|
||||||
csb|||Kashubian|kachoube
|
|
||||||
cus|||Cushitic languages|couchitiques, langues
|
|
||||||
cze|ces|cs|Czech|tchèque
|
|
||||||
dak|||Dakota|dakota
|
|
||||||
dan||da|Danish|danois
|
|
||||||
dar|||Dargwa|dargwa
|
|
||||||
day|||Land Dayak languages|dayak, langues
|
|
||||||
del|||Delaware|delaware
|
|
||||||
den|||Slave (Athapascan)|esclave (athapascan)
|
|
||||||
dgr|||Dogrib|dogrib
|
|
||||||
din|||Dinka|dinka
|
|
||||||
div||dv|Divehi; Dhivehi; Maldivian|maldivien
|
|
||||||
doi|||Dogri|dogri
|
|
||||||
dra|||Dravidian languages|dravidiennes, langues
|
|
||||||
dsb|||Lower Sorbian|bas-sorabe
|
|
||||||
dua|||Duala|douala
|
|
||||||
dum|||Dutch, Middle (ca.1050-1350)|néerlandais moyen (ca. 1050-1350)
|
|
||||||
dut|nld|nl|Dutch; Flemish|néerlandais; flamand
|
|
||||||
dyu|||Dyula|dioula
|
|
||||||
dzo||dz|Dzongkha|dzongkha
|
|
||||||
efi|||Efik|efik
|
|
||||||
egy|||Egyptian (Ancient)|égyptien
|
|
||||||
eka|||Ekajuk|ekajuk
|
|
||||||
elx|||Elamite|élamite
|
|
||||||
eng||en|English|anglais
|
|
||||||
enm|||English, Middle (1100-1500)|anglais moyen (1100-1500)
|
|
||||||
epo||eo|Esperanto|espéranto
|
|
||||||
est||et|Estonian|estonien
|
|
||||||
ewe||ee|Ewe|éwé
|
|
||||||
ewo|||Ewondo|éwondo
|
|
||||||
fan|||Fang|fang
|
|
||||||
fao||fo|Faroese|féroïen
|
|
||||||
fat|||Fanti|fanti
|
|
||||||
fij||fj|Fijian|fidjien
|
|
||||||
fil|||Filipino; Pilipino|filipino; pilipino
|
|
||||||
fin||fi|Finnish|finnois
|
|
||||||
fiu|||Finno-Ugrian languages|finno-ougriennes, langues
|
|
||||||
fon|||Fon|fon
|
|
||||||
fre|fra|fr|French|français
|
|
||||||
frm|||French, Middle (ca.1400-1600)|français moyen (1400-1600)
|
|
||||||
fro|||French, Old (842-ca.1400)|français ancien (842-ca.1400)
|
|
||||||
frr|||Northern Frisian|frison septentrional
|
|
||||||
frs|||Eastern Frisian|frison oriental
|
|
||||||
fry||fy|Western Frisian|frison occidental
|
|
||||||
ful||ff|Fulah|peul
|
|
||||||
fur|||Friulian|frioulan
|
|
||||||
gaa|||Ga|ga
|
|
||||||
gay|||Gayo|gayo
|
|
||||||
gba|||Gbaya|gbaya
|
|
||||||
gem|||Germanic languages|germaniques, langues
|
|
||||||
geo|kat|ka|Georgian|géorgien
|
|
||||||
ger|deu|de|German|allemand
|
|
||||||
gez|||Geez|guèze
|
|
||||||
gil|||Gilbertese|kiribati
|
|
||||||
gla||gd|Gaelic; Scottish Gaelic|gaélique; gaélique écossais
|
|
||||||
gle||ga|Irish|irlandais
|
|
||||||
glg||gl|Galician|galicien
|
|
||||||
glv||gv|Manx|manx; mannois
|
|
||||||
gmh|||German, Middle High (ca.1050-1500)|allemand, moyen haut (ca. 1050-1500)
|
|
||||||
goh|||German, Old High (ca.750-1050)|allemand, vieux haut (ca. 750-1050)
|
|
||||||
gon|||Gondi|gond
|
|
||||||
gor|||Gorontalo|gorontalo
|
|
||||||
got|||Gothic|gothique
|
|
||||||
grb|||Grebo|grebo
|
|
||||||
grc|||Greek, Ancient (to 1453)|grec ancien (jusqu'à 1453)
|
|
||||||
gre|ell|el|Greek, Modern (1453-)|grec moderne (après 1453)
|
|
||||||
grn||gn|Guarani|guarani
|
|
||||||
gsw|||Swiss German; Alemannic; Alsatian|suisse alémanique; alémanique; alsacien
|
|
||||||
guj||gu|Gujarati|goudjrati
|
|
||||||
gwi|||Gwich'in|gwich'in
|
|
||||||
hai|||Haida|haida
|
|
||||||
hat||ht|Haitian; Haitian Creole|haïtien; créole haïtien
|
|
||||||
hau||ha|Hausa|haoussa
|
|
||||||
haw|||Hawaiian|hawaïen
|
|
||||||
heb||he|Hebrew|hébreu
|
|
||||||
her||hz|Herero|herero
|
|
||||||
hil|||Hiligaynon|hiligaynon
|
|
||||||
him|||Himachali|himachali
|
|
||||||
hin||hi|Hindi|hindi
|
|
||||||
hit|||Hittite|hittite
|
|
||||||
hmn|||Hmong|hmong
|
|
||||||
hmo||ho|Hiri Motu|hiri motu
|
|
||||||
hrv||hr|Croatian|croate
|
|
||||||
hsb|||Upper Sorbian|haut-sorabe
|
|
||||||
hun||hu|Hungarian|hongrois
|
|
||||||
hup|||Hupa|hupa
|
|
||||||
iba|||Iban|iban
|
|
||||||
ibo||ig|Igbo|igbo
|
|
||||||
ice|isl|is|Icelandic|islandais
|
|
||||||
ido||io|Ido|ido
|
|
||||||
iii||ii|Sichuan Yi; Nuosu|yi de Sichuan
|
|
||||||
ijo|||Ijo languages|ijo, langues
|
|
||||||
iku||iu|Inuktitut|inuktitut
|
|
||||||
ile||ie|Interlingue; Occidental|interlingue
|
|
||||||
ilo|||Iloko|ilocano
|
|
||||||
ina||ia|Interlingua (International Auxiliary Language Association)|interlingua (langue auxiliaire internationale)
|
|
||||||
inc|||Indic languages|indo-aryennes, langues
|
|
||||||
ind||id|Indonesian|indonésien
|
|
||||||
ine|||Indo-European languages|indo-européennes, langues
|
|
||||||
inh|||Ingush|ingouche
|
|
||||||
ipk||ik|Inupiaq|inupiaq
|
|
||||||
ira|||Iranian languages|iraniennes, langues
|
|
||||||
iro|||Iroquoian languages|iroquoises, langues
|
|
||||||
ita||it|Italian|italien
|
|
||||||
jav||jv|Javanese|javanais
|
|
||||||
jbo|||Lojban|lojban
|
|
||||||
jpn||ja|Japanese|japonais
|
|
||||||
jpr|||Judeo-Persian|judéo-persan
|
|
||||||
jrb|||Judeo-Arabic|judéo-arabe
|
|
||||||
kaa|||Kara-Kalpak|karakalpak
|
|
||||||
kab|||Kabyle|kabyle
|
|
||||||
kac|||Kachin; Jingpho|kachin; jingpho
|
|
||||||
kal||kl|Kalaallisut; Greenlandic|groenlandais
|
|
||||||
kam|||Kamba|kamba
|
|
||||||
kan||kn|Kannada|kannada
|
|
||||||
kar|||Karen languages|karen, langues
|
|
||||||
kas||ks|Kashmiri|kashmiri
|
|
||||||
kau||kr|Kanuri|kanouri
|
|
||||||
kaw|||Kawi|kawi
|
|
||||||
kaz||kk|Kazakh|kazakh
|
|
||||||
kbd|||Kabardian|kabardien
|
|
||||||
kha|||Khasi|khasi
|
|
||||||
khi|||Khoisan languages|khoïsan, langues
|
|
||||||
khm||km|Central Khmer|khmer central
|
|
||||||
kho|||Khotanese; Sakan|khotanais; sakan
|
|
||||||
kik||ki|Kikuyu; Gikuyu|kikuyu
|
|
||||||
kin||rw|Kinyarwanda|rwanda
|
|
||||||
kir||ky|Kirghiz; Kyrgyz|kirghiz
|
|
||||||
kmb|||Kimbundu|kimbundu
|
|
||||||
kok|||Konkani|konkani
|
|
||||||
kom||kv|Komi|kom
|
|
||||||
kon||kg|Kongo|kongo
|
|
||||||
kor||ko|Korean|coréen
|
|
||||||
kos|||Kosraean|kosrae
|
|
||||||
kpe|||Kpelle|kpellé
|
|
||||||
krc|||Karachay-Balkar|karatchai balkar
|
|
||||||
krl|||Karelian|carélien
|
|
||||||
kro|||Kru languages|krou, langues
|
|
||||||
kru|||Kurukh|kurukh
|
|
||||||
kua||kj|Kuanyama; Kwanyama|kuanyama; kwanyama
|
|
||||||
kum|||Kumyk|koumyk
|
|
||||||
kur||ku|Kurdish|kurde
|
|
||||||
kut|||Kutenai|kutenai
|
|
||||||
lad|||Ladino|judéo-espagnol
|
|
||||||
lah|||Lahnda|lahnda
|
|
||||||
lam|||Lamba|lamba
|
|
||||||
lao||lo|Lao|lao
|
|
||||||
lat||la|Latin|latin
|
|
||||||
lav||lv|Latvian|letton
|
|
||||||
lez|||Lezghian|lezghien
|
|
||||||
lim||li|Limburgan; Limburger; Limburgish|limbourgeois
|
|
||||||
lin||ln|Lingala|lingala
|
|
||||||
lit||lt|Lithuanian|lituanien
|
|
||||||
lol|||Mongo|mongo
|
|
||||||
loz|||Lozi|lozi
|
|
||||||
ltz||lb|Luxembourgish; Letzeburgesch|luxembourgeois
|
|
||||||
lua|||Luba-Lulua|luba-lulua
|
|
||||||
lub||lu|Luba-Katanga|luba-katanga
|
|
||||||
lug||lg|Ganda|ganda
|
|
||||||
lui|||Luiseno|luiseno
|
|
||||||
lun|||Lunda|lunda
|
|
||||||
luo|||Luo (Kenya and Tanzania)|luo (Kenya et Tanzanie)
|
|
||||||
lus|||Lushai|lushai
|
|
||||||
mac|mkd|mk|Macedonian|macédonien
|
|
||||||
mad|||Madurese|madourais
|
|
||||||
mag|||Magahi|magahi
|
|
||||||
mah||mh|Marshallese|marshall
|
|
||||||
mai|||Maithili|maithili
|
|
||||||
mak|||Makasar|makassar
|
|
||||||
mal||ml|Malayalam|malayalam
|
|
||||||
man|||Mandingo|mandingue
|
|
||||||
mao|mri|mi|Maori|maori
|
|
||||||
map|||Austronesian languages|austronésiennes, langues
|
|
||||||
mar||mr|Marathi|marathe
|
|
||||||
mas|||Masai|massaï
|
|
||||||
may|msa|ms|Malay|malais
|
|
||||||
mdf|||Moksha|moksa
|
|
||||||
mdr|||Mandar|mandar
|
|
||||||
men|||Mende|mendé
|
|
||||||
mga|||Irish, Middle (900-1200)|irlandais moyen (900-1200)
|
|
||||||
mic|||Mi'kmaq; Micmac|mi'kmaq; micmac
|
|
||||||
min|||Minangkabau|minangkabau
|
|
||||||
mis|||Uncoded languages|langues non codées
|
|
||||||
mkh|||Mon-Khmer languages|môn-khmer, langues
|
|
||||||
mlg||mg|Malagasy|malgache
|
|
||||||
mlt||mt|Maltese|maltais
|
|
||||||
mnc|||Manchu|mandchou
|
|
||||||
mni|||Manipuri|manipuri
|
|
||||||
mno|||Manobo languages|manobo, langues
|
|
||||||
moh|||Mohawk|mohawk
|
|
||||||
mon||mn|Mongolian|mongol
|
|
||||||
mos|||Mossi|moré
|
|
||||||
mul|||Multiple languages|multilingue
|
|
||||||
mun|||Munda languages|mounda, langues
|
|
||||||
mus|||Creek|muskogee
|
|
||||||
mwl|||Mirandese|mirandais
|
|
||||||
mwr|||Marwari|marvari
|
|
||||||
myn|||Mayan languages|maya, langues
|
|
||||||
myv|||Erzya|erza
|
|
||||||
nah|||Nahuatl languages|nahuatl, langues
|
|
||||||
nai|||North American Indian languages|nord-amérindiennes, langues
|
|
||||||
nap|||Neapolitan|napolitain
|
|
||||||
nau||na|Nauru|nauruan
|
|
||||||
nav||nv|Navajo; Navaho|navaho
|
|
||||||
nbl||nr|Ndebele, South; South Ndebele|ndébélé du Sud
|
|
||||||
nde||nd|Ndebele, North; North Ndebele|ndébélé du Nord
|
|
||||||
ndo||ng|Ndonga|ndonga
|
|
||||||
nds|||Low German; Low Saxon; German, Low; Saxon, Low|bas allemand; bas saxon; allemand, bas; saxon, bas
|
|
||||||
nep||ne|Nepali|népalais
|
|
||||||
new|||Nepal Bhasa; Newari|nepal bhasa; newari
|
|
||||||
nia|||Nias|nias
|
|
||||||
nic|||Niger-Kordofanian languages|nigéro-kordofaniennes, langues
|
|
||||||
niu|||Niuean|niué
|
|
||||||
nno||nn|Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian|norvégien nynorsk; nynorsk, norvégien
|
|
||||||
nob||nb|Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål|norvégien bokmål
|
|
||||||
nog|||Nogai|nogaï; nogay
|
|
||||||
non|||Norse, Old|norrois, vieux
|
|
||||||
nor||no|Norwegian|norvégien
|
|
||||||
nqo|||N'Ko|n'ko
|
|
||||||
nso|||Pedi; Sepedi; Northern Sotho|pedi; sepedi; sotho du Nord
|
|
||||||
nub|||Nubian languages|nubiennes, langues
|
|
||||||
nwc|||Classical Newari; Old Newari; Classical Nepal Bhasa|newari classique
|
|
||||||
